본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,403건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2603 본청 주차정보시스템(PIS) 번호인식 노후 제어기 교체 공사 9,120,000 9,120,000 0 0 9,120,000 20150821
2602 본청 성정5단지시장 다목적종합시설 신축공사(건축) 238,496,390 238,496,390 73,000,000 0 165,496,390 20150821
2601 본청 2015년 독립종주로 정비공사 92,971,310 92,971,310 0 0 92,971,310 20150821
2600 본청 성정5단지시장 다목적종합시설 신축공사(전기) 19,164,310 19,164,310 0 0 19,164,310 20150821
2599 본청 농수산물도매시장 수산동 생활용 암반관정 개발공사 18,210,000 18,210,000 0 0 18,210,000 20150821
2598 서북구청 벌미동산 체육공원 정비공사 19,620,000 19,620,000 0 0 19,620,000 20150821
2597 서북구청 서북구배수펌프장종합감시시스템비디오서버교체공사 1,830,000 1,830,000 0 0 1,830,000 20150821
2596 서북구청 직산읍삼은리도시계획도로(소2-916)개설공사---가옥철거공사 8,400,000 8,400,000 0 0 8,400,000 20150821
2595 원성2동 주민센터 2층 다목적실 마루 코팅작업 1,089,000 1,089,000 0 0 1,089,000 20150821
2594 직산읍 직산읍긴급민원해소공사-공사 18,220,000 18,220,000 0 0 18,220,000 20150821
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.